2026年10月31日|ABC一覧閲覧
A一覧【11R】
| 締切 | 場・R | 色 | 狙い | k除外 | 買い目 | 結果 | 判定 | 公式配当 | 投資 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:39 | 戸田3R | 🔴 | ― | ― | 31-⑤314-⑤314 | ― | ― | ― | 1200 |
| 11:48 | 平和島3R | 🔵 | ― | ― | ③2-③254-③254 | ― | ― | ― | 1200 |
| 12:31 | 鳴門9R | 🟢 | ― | ― | ②4-②463-②463 | ― | ― | ― | 1200 |
| 13:35 | 江戸川7R | 🟢 | ― | ― | ②4-②413-②413 | ― | ― | ― | 1200 |
| 13:43 | 浜名湖7R | 🔴 | ― | ― | 31-⑤314-⑤314 | ― | ― | ― | 1200 |
| 13:58 | 戸田8R | 🟢 | ― | ― | ②4-②641-②641 | ― | ― | ― | 1200 |
| 14:59 | 江戸川10R | 🔴 | ― | ― | ④1-④123-④123 | ― | ― | ― | 1200 |
| 16:00 | 江戸川12R | 🔴 | ― | ― | ①4-①642-①642 | ― | ― | ― | 1200 |
| 16:10 | 浜名湖12R | 🔴 | ― | ― | ④1-④162-④162 | ― | ― | ― | 1200 |
| 17:10 | 蒲郡5R | 🔴 | ― | ― | ③1-③512-③512 | ― | ― | ― | 1200 |
| 19:58 | 丸亀11R | 🟢 | ― | ― | ②4-②416-②416 | ― | ― | ― | 1200 |
A🔴10点仮説【6R】
| 締切 | 場・R | 色 | 狙い | k除外 | 仮説買い目 | 結果 | 判定 | 公式配当 | 点数 | 投資 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:39 | 戸田3R | 🔴 | ― | ― | 1-534-534 53-1-534 | ― | ― | ― | 10 | 1000 |
| 13:43 | 浜名湖7R | 🔴 | ― | ― | 1-534-534 53-1-534 | ― | ― | ― | 10 | 1000 |
| 14:59 | 江戸川10R | 🔴 | ― | ― | 1-423-423 42-1-423 | ― | ― | ― | 10 | 1000 |
| 16:00 | 江戸川12R | 🔴 | ― | ― | 1-642-642 64-1-642 | ― | ― | ― | 10 | 1000 |
| 16:10 | 浜名湖12R | 🔴 | ― | ― | 1-462-462 46-1-462 | ― | ― | ― | 10 | 1000 |
| 17:10 | 蒲郡5R | 🔴 | ― | ― | 1-352-352 35-1-352 | ― | ― | ― | 10 | 1000 |
B一覧【11R】
| 締切 | 場・R | 色 | 狙い | k型 | 買い目 | 結果 | 判定 | 公式配当 | 投資 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:43 | 唐津1R | 🔵 | ― | ― | 1-53②-2345 | 1-3-5 | 未固定 | 790円 | 900 |
| 11:46 | 児島3R | 🔵 | ― | ― | 1-34②-2346 | ― | ― | ― | 900 |
| 12:43 | 江戸川5R | 🔵 | ― | ― | 1-43⑤-2345 | ― | ― | ― | 900 |
| 12:50 | 児島5R | 🔵 | ― | ― | 1-23⑤-2345 | ― | ― | ― | 900 |
| 13:28 | 戸田7R | 🟢 | ― | ― | 1-25③-2345 | ― | ― | ― | 900 |
| 14:30 | 江戸川9R | 🟢 | ― | ― | 1-32⑤-2356 | ― | ― | ― | 900 |
| 15:32 | 戸田11R | 🟢 | ― | ― | 1-35②-2345 | ― | ― | ― | 900 |
| 15:58 | 児島11R | 🟢 | ― | ― | 1-32⑤-2345 | ― | ― | ― | 900 |
| 16:14 | 平和島12R | 🟢 | ― | ― | 1-35②-2356 | ― | ― | ― | 900 |
| 18:04 | 蒲郡7R | 🟢 | ― | ― | 1-43②-2345 | ― | ― | ― | 900 |
| 19:36 | 蒲郡10R | 🟢 | ― | ― | 1-32④-2345 | ― | ― | ― | 900 |
B仮説【11R・8点】
| 締切 | 場・R | 色 | k型 | 指定 | 仮説買い目 | 結果 | 判定 | 指定判定 | 公式配当 | 点数 | 投資 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:43 | 唐津1R | 🔵 | ― | ― | ― | 1-3-5 | ― | ― | 790円 | ― | ― |
| 11:46 | 児島3R | 🔵 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 12:43 | 江戸川5R | 🔵 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 12:50 | 児島5R | 🔵 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 13:28 | 戸田7R | 🟢 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 14:30 | 江戸川9R | 🟢 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 15:32 | 戸田11R | 🟢 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 15:58 | 児島11R | 🟢 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 16:14 | 平和島12R | 🟢 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 18:04 | 蒲郡7R | 🟢 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 19:36 | 蒲郡10R | 🟢 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
C一覧【13R】
| 締切 | 場・R | 1号艇2連対率 | 推し | 2連対率順 | 除外 | 結果 | 結果印 | 公式配当 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:22 | 鳴門5R | 20.00% | ― | 35142 | 6 | 3-1-4 | ― | 1,620円 |
| 10:51 | 平和島1R | 9.60% | ― | 54231 | 6 | 4-1-2 | ― | 7,350円 |
| 11:12 | 戸田2R | 36.10% | ― | 54613 | 2 | 4-5-2 | ― | 3,740円 |
| 11:20 | 平和島2R | 21.20% | ― | 25431 | 6 | ― | ― | ― |
| 11:43 | 浜名湖3R | 12.30% | ― | 26341 | 5 | ― | ― | ― |
| 12:01 | 鳴門8R | 17.10% | ― | 24531 | 6 | ― | ― | ― |
| 12:16 | 平和島4R | 13.00% | ― | 25431 | 6 | ― | ― | ― |
| 12:38 | 唐津9R | 25.20% | ― | 62341 | 5 | ― | ― | ― |
| 13:45 | 児島7R | 13.50% | ― | 35241 | 6 | ― | ― | ― |
| 14:13 | 児島8R | 18.10% | ― | 34512 | 6 | ― | ― | ― |
| 16:07 | 丸亀3R | 19.00% | ― | 36512 | 4 | ― | ― | ― |
| 16:16 | 蒲郡3R | 23.30% | ― | 46251 | 3 | ― | ― | ― |
| 17:01 | 丸亀5R | 21.00% | ― | 56214 | 3 | ― | ― | ― |
C仮説【12R・16点】
| 締切 | 場・R | 指定 | 2連対率順 | 除外 | 仮説買い目 | 結果 | 結果印 | 判定 | 指定判定 | 公式配当 | 点数 | 投資 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:51 | 平和島1R | ― | 54231 | 6 | ― | 4-1-2 | ― | ― | ― | 7,350円 | ― | ― |
| 11:12 | 戸田2R | ― | 54613 | 2 | ― | 4-5-2 | ― | ― | ― | 3,740円 | ― | ― |
| 11:20 | 平和島2R | ― | 25431 | 6 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 11:43 | 浜名湖3R | ― | 26341 | 5 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 12:01 | 鳴門8R | ― | 24531 | 6 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 12:16 | 平和島4R | ― | 25431 | 6 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 12:38 | 唐津9R | ― | 62341 | 5 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 13:45 | 児島7R | ― | 35241 | 6 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 14:13 | 児島8R | ― | 34512 | 6 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 16:07 | 丸亀3R | ― | 36512 | 4 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 16:16 | 蒲郡3R | ― | 46251 | 3 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 17:01 | 丸亀5R | ― | 56214 | 3 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
クロスファイヤー【A k除外/B k型】
| 締切 | 場・R | 色 | 区分 | 型 | 除外 | クロスファイヤー買い目 | 結果 | 判定 | 公式配当 | 点数 | 投資 |
|---|
クロスファイヤー画像版・原型定義【参考】
| 型 | 画像原型買い目 | 点数 | 投資 |
|---|---|---|---|
| 24型 | 1-2-35 / 1-5-23 / 1-24-24 | 6 | 600 |
| 35型 | 1-3-45 / 1-2-5 / 1-5-3 / 1-4-23 | 6 | 600 |
クロスファイヤー画像版【1R1行】
| 締切 | 場・R | 区分 | 型 | k除外 | 差替 | 買い目 | 結果 | 判定 | 公式配当 | 点数 | 投資 |
|---|
A集計
| レース数 | 確定数 | 的中数 | 的中率 | 投資額 | 的中払戻 | 回収率 | 収支 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
A仮説集計【正式とは別集計】
| 区分 | レース数 | 確定数 | 的中数 | 的中率 | 投資額 | 的中払戻 | 回収率 | 収支 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A仮説 10点 | 6 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
A色別集計
| 色 | レース数 | 確定数 | 的中数 | 的中率 | 投資額 | 的中払戻 | 回収率 | 収支 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔴 | 6 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 🔵 | 1 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 🟢 | 4 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
A 1号艇検証
| 確定数 | 1着 | 2着 | 3着以下 | 1着率 | 2着以内率 |
|---|---|---|---|---|---|
| ― | ― | ― | ― | ― | ― |
A丸印艇検証
| 確定数 | 1着 | 2着 | 3着以下 | 2着以内 | 2着以内率 |
|---|---|---|---|---|---|
| ― | ― | ― | ― | ― | ― |
A級別・当日採集
| 締切 | 場・R | 色 | ①級別 | 級別配置 | 結果 | 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:39 | 戸田3R | 🔴 | B1 | BBABAA | ― | ― | ― | ― |
| 11:48 | 平和島3R | 🔵 | B1 | BBABAA | ― | ― | ― | ― |
| 12:31 | 鳴門9R | 🟢 | B1 | BABABA | ― | ― | ― | ― |
| 13:35 | 江戸川7R | 🟢 | B1 | BABABB | ― | ― | ― | ― |
| 13:43 | 浜名湖7R | 🔴 | A2 | ABABAB | ― | ― | ― | ― |
| 13:58 | 戸田8R | 🟢 | A2 | AABABA | ― | ― | ― | ― |
| 14:59 | 江戸川10R | 🔴 | A1 | AABABA | ― | ― | ― | ― |
| 16:00 | 江戸川12R | 🔴 | A1 | AABABA | ― | ― | ― | ― |
| 16:10 | 浜名湖12R | 🔴 | A1 | AABABA | ― | ― | ― | ― |
| 17:10 | 蒲郡5R | 🔴 | A2 | ABABAB | ― | ― | ― | ― |
| 19:58 | 丸亀11R | 🟢 | A1 | AABABA | ― | ― | ― | ― |
B集計
| レース数 | 確定数 | 的中数 | 的中率 | 投資額 | 的中払戻 | 回収率 | 収支 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
B仮説集計【8点】
| 区分 | レース数 | 確定数 | 的中数 | 的中率 | 投資額 | 的中払戻 | 回収率 | 収支 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B仮説 8点 | 11 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
B色別集計
| 色 | レース数 | 確定数 | 的中数 | 的中率 | 投資額 | 的中払戻 | 回収率 | 収支 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔴 | 0 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 🔵 | 4 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 🟢 | 7 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
A・B共通狙い集計
| 狙い | 対象数 | 確定数 | 的中数 | 的中率 | 予定投資 | 確定投資 | 的中払戻 | 回収率 | 収支 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 0 | ― | ― | ― | 0 | ― | ― | ― | ― |
| ○ | 0 | ― | ― | ― | 0 | ― | ― | ― | ― |
| 合計(◎○) | 0 | ― | ― | ― | 0 | ― | ― | ― | ― |
C集計
| レース数 | 確定数 | 的中数 | 的中率 | 投資額 | 的中払戻 | 回収率 | 収支 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
C推し配当・平均配当集計
| 区分 | 対象数 | 結果確定数 | 配当確認数 | 公式配当合計 | 平均配当 |
|---|---|---|---|---|---|
| 推し | 0 | ― | ― | ― | ― |
| 推し以外 | 13 | ― | ― | ― | ― |
| 全体 | 13 | ― | ― | ― | ― |
C仮説集計【16点】
| 区分 | レース数 | 確定数 | 的中数 | 的中率 | 投資額 | 的中払戻 | 回収率 | 収支 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C仮説 16点 | 12 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
C 1着印集計
| 印 | 回数 |
|---|---|
| ― | ― |
全体集計
| レース数 | 確定数 | 的中数 | 的中率 | 投資額 | 的中払戻 | 回収率 | 収支 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
クロスファイヤーk集計【A/B別・6点】
| 区分 | 対象R | 確定R | 的中R | 的中率 | 予定投資 | 確定投資 | 的中払戻 | 回収率 | 収支 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 0 | ― | ― | ― | 0 | ― | ― | ― | ― |
| B | 0 | ― | ― | ― | 0 | ― | ― | ― | ― |
| 合計 | 0 | ― | ― | ― | 0 | ― | ― | ― | ― |
クロスファイヤー画像版・独立集計
| 区分 | 対象R | 確定R | 的中R | 的中率 | 予定投資 | 確定投資 | 的中払戻 | 回収率 | 収支 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 0 | ― | ― | ― | 0 | ― | ― | ― | ― |
| B | 0 | ― | ― | ― | 0 | ― | ― | ― | ― |
| 合計 | 0 | ― | ― | ― | 0 | ― | ― | ― | ― |